Le contrôle des portions aide à la gestion de poids, mais il n'est pas toujours pratique de peser tout ce que vous mangez. Vous trouverez ci-dessous un guide vous permettant d’évaluer le nombre de calories pour les aliments les plus populaires.
| Fruits | Portion de 100 calories |
| Abricots séchés | 6 |
| Ananas | 3/4 tasse - gros morceaux |
| Banane - grosse | 3/4 - grosse |
| Bleuets | 1 1/4 tasse |
| Dates Medjool | 1 1/2 |
| Fraises | 2 tasses |
| Kiwis | 2 |
| Melon d'eau | 2 tasses - en dés |
| Orange - grosse | 1 - grosse |
| Pêches | 2 - moyennes |
| Pomme | 1 - grosse |
| Prunes | 4 |
| Raisins | 52 |
| Raisins secs | 65 |
| Légumes | Portion de 100 calories |
| Asperges | 22 |
| Avocat | 1/2 |
| Brocoli | 5 tasses |
| Céleris | 12 tiges |
| Concombres | 3 - moyens |
| Fèves d'édamame écossées | 1/2 tasse |
| Haricots verts cuits | 2 1/4 tasse |
| Laitue romaine | 1 pomme |
| Maïs en grains | 3/4 tasse |
| Patate douce | 1 - moyenne |
| Petites carottes | 28 |
| Poivrons | 4 |
| Pomme de terre cuite au four | 1 - petite |
| Tomates cerises | 33 |
| Graines et noix | Portion de 100 calories |
| Amandes | 15 |
| Arachides | 17 |
| Beurre d'arachide | 1 cuil. à table |
| Graines de soja | 1/4 tasse |
| Graines de tournesol | 1/8 tasse |
| Noix de cajou | 12 |
| Noix de Grenoble | 8 moitiés |
| Noix de macadame | 5 |
| Pistaches | 30 |
| Viandes et substituts |
Portion de 100 calories |
| Bacon | 2 tranches |
| Dinde | 85 g |
| Jambon | 57 g |
| Oeuf cuit dur | 1 1/2 |
| Poitrine de poulet | 85 g |
| Rôti de bœuf | 85 g |
| Steak | 28 g |
| Thon dans l'eau | 113 g |
| Tofu | 1/2 bloc - 142 g |
| Fromages |
Portion de 100 calories |
| Cheddar | 1 tranche - 28 g |
| Chèvre | 28 g |
| Cottage 1% | 142 g |
| Fromage à effilocher | 2 bâtons |
| Mozzarella | 28 g |
| Parmesan | 1/4 tasse + 1/2 cuil. à table |
| Suisse | 1 tranche - 28 g |
| Pains et céréales |
Portion de 100 calories |
| Bagel nature | 1/2 |
| Baguette de pain | 28 g |
| Galettes de riz | 3 |
| Gruau | 1/2 tasse - cuit |
| Muffin anglais | 1 |
| Muffin aux bleuets | 1/2 - gros |
| Pain de blé entier | 1 tranche |
| Pita | 1/2 - gros |
| Riz brun | 1/2 tasse - cuit |
| Tortilla | 1 - 6" |
Inspiration pour une vie en santé!